No Peserta | Provinsi | Nama Peserta | Nama Pendamping | Nama Sekolah |
01 | JAWA TENGAH | NUR IMAMAH HAWA | Sulistyawati,S.Pd,M.Si | SMKN 2 Semarang |
02 | KEPULAUAN RIAU | Christina Ompusunggu | Restarini | SMKN 1 Tanjungpinang |
03 | MALUKU | ARINI CANDRA IMANI TJANG | JOSEFINA PATTY,S.Pd | SMKN Negeri 2 Ambon |
04 | PAPUA | GWYNETH MELISSA THIYANI PORAYUW | ALBERTUS ALTO MANGDARE | SMK Petra Timika |
05 | BANTEN | Annisa Nurul Amalia | Oom Rohmawati, SE | SMK Islamiyah Ciputat |
06 | SUMATERA SELATAN | Nyayu Rena Meisinta | Dra. Ngatimah, M. Si | SMKN 3 Palembang |
07 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | OKTAVIA DAMAYANTI | Neneng Dwi Puspitawati, S.Pd. | SMKN 1 Depok |
08 | KALIMANTAN TIMUR | KOMARIAH | Novita Lamtio Sinurat, S.Pd. | SMKN 2 Penajam Paser Utara |
09 | SUMATERA BARAT | WIDHIA RAHMI MANEZA | Irna Suryani | SMKN 2 Pariaman |
10 | SULAWESI BARAT | SULFIANI | Saharuddin | SMKN 1 Polewali |
11 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | GRACELLA CAROLINE OCTAVIANI | Murni Kusumawati | SMKN 1 Pangkalpinang |
12 | MALUKU UTARA | SYARIFAH HUZAIMAH ALKAFF | Jaenal Soleman, S.Pd. | SMKN 1 Ternate |
13 | KALIMANTAN BARAT | NESYA PUTRI SALSABILA | Dra. Theresia Purwani Yulianti | SMKN 3 Pontianak |
14 | SUMATERA UTARA | TIARA ALIFYA | Pelita Naibaho, S.Pd | SMKN 7 Medan |
15 | KALIMANTAN SELATAN | NUR HIKMAH | Dra. Maimunah | SMKN 1 Martapura |
16 | SULAWESI TENGGARA | ATIK RAHMIATI | Syarlina, S.Pd | SMKN 1 Baubau |
17 | BALI | SISILIA MAHARANI | Dra. A.A. SG. Mas Wira Purnamaningsih, M.Si | SMKN 1 Singaraja |
18 | JAWA BARAT | DINDA DANIA NADINE ASY SYIFA | Dra. Hj. Gina Madiana, M. Si | SMKN 3 Bandung |
19 | JAWA TIMUR | RIZKI NURFAIZAH | Lilik Yulaika | SMKN 1 Turen |
20 | DKI JAKARTA | NUR SAFITRI | Dra. Hj. N Ratna Ruhiyati | SMKN 15 Jakarta |
21 | RIAU | M. ARYA PUTRA PERDANA | Winda Lestari, S. Pd | SMKN 1 Rengat |
22 | BENGKULU | HERA YUNIARTI | Randi Sepra Sidik | SMKN 1 Seluma |
23 | PAPUA BARAT | GRACE NOVIANTI NANSI LUKAS | Hermita, S. Pd | SMKN 1 Manokwari |
24 | SULAWESI UTARA | MIEGUEL RAFAEL | Dra. Maria Bojoh ,M.Pd | SMKN 1 Manado |
25 | SULAWESI SELATAN | ANGGI | Drs. Jamudi, MM | SMKN 1 Pinrang |
26 | NUSA TENGGARA BARAT | Fahri Diansyahputra | Hardiansyah,S.Pd | SMKN 3 Sumbawa Besar |
27 | ACEH | MIKYAL BULQIAH | Sarinilam,S.Pd | SMKN 1 Banda Aceh |
28 | SULAWESI TENGAH | NUR ATHIFA KHULUBANA | Muanah,S.Sos | SMKN 2 Palu |
29 | KALIMANTAN TENGAH | FAHRUL RAZI | Drs Ambu | SMKN 2 Palangkaraya |
30 | JAMBI | SHINTIYA TIANAKOTA | Nani Samsuarti S.Pd. | SMKN 1 Kota Jambi |
31 | KALIMANTAN UTARA | NURHASLINA | Supardi, S.Pd. | SMKN 1 TARAKAN |
32 | NUSA TENGGARA TIMUR | MARGARETHA AMEILIA MARKUS | Drs. Stefanus Bulu | SMKN 1 Kupang |
33 | LAMPUNG | NABILU ANGGUN FERIAWATI | Endang Supriati | SMKN 1 METRO |
Monday, 7 May 2018
Peserta LKS SMK ke 26 Bidang Lomba Bilingual Secretary
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment